Druh | Skr. | Tvar | Odroda | Zvláštnosti | Materské oblaky | |
– genitus | – mutatus | |||||
Cirrus Riasa 6000–12 000m | Ci | fibratus uncinus spissatus castellanus floccus | intortus radiatus vertebratus duplicatus | mamma | Cirrocumulus Altocumulus Cumulonimbus | Cirrostratus |
Cirrocumulus Riasová kopa 6000–10 000m | Cc | stratiformis lenticularis castellanus floccus | undulatus lacunosus | virga mamma | Cirrus Cirrostratus Altocumulus | |
Cirrostratus Riasová sloha 6000–10 000m | Cs | fibratus nebulosus | duplicatus undulatus | Cirrocumulus Cumulonimbus | Cirrus Cirrocumulus Altostratus | |
Altocumulus Vyvýšená kopa 2000–5000m | Ac | stratiformis lenticularis castellanus floccus | translucidus perlucidus opacus duplicatus undulatus radiatus lacunosus | virga mamma | Cumulus Cumulonimbus | Cirrocumulus Altostratus Nimbostratus Stratocumulus |
Altostratus Vyvýšená sloha 2000–5000m | As | translucidus opacus duplicatus undulatus radiatus | virga praecipitatio pannus mamma | Altocumulus Cumulonimbus | Cirrostratus Nimbostratus | |
Stratocumulus Slohová kopa 500–2000m | Sc | stratiformis lenticularis castellanus | translucidus perlucidus opacus duplicatus undulatus radiatus lacunosus | mamma virga praecipitatio | Altostratus Nimbostratus Cumulus Cumulonimbus | Altocumulus Cumulus Nimbostratus Stratus |
Stratus Sloha 0–1000m | St | nebulosus fractus | opacus translucidus undulatus | praecipitatio | Nimbostratus Cumulus Cumulonimbus | Stratocumulus Stratus |
Nimbostratus Dažďová sloha 500–2000m | Ns | praecipitatio virga pannus | Cumulus Cumulonimbus | Altocumulus Altostratus Stratocumulus | ||
Cumulus Kopa 500–2000m | Cu | humilis mediocris congestus fractus | radiatus | pileus velum virga praecipitatio arcus pannus tuba | Altocumulus Stratocumulus | Stratocumulus Stratus |
Cumulonimbus Dažďová kopa 500–2000m | Cb | calvus capillatus | praecipitatio virga pannus incus mamma pileus velum arcus tuba | Altocumulus Altostratus Nimbostratus Stratocumulus Cumulus | Cumulus |
Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Oblaky
Dátum pridania: | 12.05.2008 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | matus200 | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 425 | |
Referát vhodný pre: | Základná škola | Počet A4: | 8.8 |
Priemerná známka: | 3.00 | Rýchle čítanie: | 14m 40s |
Pomalé čítanie: | 22m 0s |
V tabuľke sú uvedené všetky prípustné kombinácie oblakov.