Odroda | ||||
intortus | in | prepletené vlákna | Zakrivené oblačné vlákna sú navzájom nepravidelne prepletené | Ci |
vertebratus | ve | tvar rybej kosti | Časti oblaku sú usporiadané tak, že pripomínajú rybiu kostru alebo chrbticu a rebrá | Ci |
undulatus | un | vlnitý, zvlnený | Časti, pásy alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v celistvej oblačnej vrstve, alebo môžu byť navzájom oddelené | Cc, Cs Ac, As Sc, St |
radiatus | ra | lúčovitý | Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom alebo dvoch bodoch na horizonte | Ci, Ac As, Sc Cu |
lacunosus | la | mriežkový, sieťovitý | Časti oblakov alebo vrstvy majú viac menej pravidelne rozložené otvory, ktorých okraje sú niekedy neostré. Bezoblačné medzery sú usporiadané tak, že pôsobia dojmom siete alebo včelieho plástu | Cc, Ac Sc |
duplicatus | du | viacvrstvový | Skupiny oblakov alebo vrstiev sú husto nad sebou naskladané v malých vzdialenostiach, niekedy čiastočne spojené | Cs, Ac As, Sc |
translucidus | tr | priesvitný | Oblačné skupiny alebo vrstvy sú priesvitné tak, že je nimi presvitá Slnko alebo Mesiac a je viditeľná ich poloha | Ac, As Sc, St |
perlucidus | pe | medzerou medzi oblakmi je vidieť oblohu | Oblačné skupiny alebo vrstvy majú zreteľné, niekedy i veľmi malé medzery, ktorými sa dá vidieť poloha Slnka, Mesiaca, modrá obloha alebo oblaky vo väčších výškach | Ac, Sc |
opacus | op | nepriesvitný | Oblačné skupiny alebo vrstvy, ktorých prevažná časť je tak hustá, že sa nedá vôbec rozpoznať poloha Slnka alebo Mesiaca | Ac, As Sc, St |
Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Oblaky
Dátum pridania: | 12.05.2008 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | matus200 | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 425 | |
Referát vhodný pre: | Základná škola | Počet A4: | 8.8 |
Priemerná známka: | 3.00 | Rýchle čítanie: | 14m 40s |
Pomalé čítanie: | 22m 0s |