referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lujza
Streda, 9. júla 2025
Slovenčina a Čeština - Čitateľský denník
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Čeština Jarmila Glazarová Advent SOŠ 30.11.2002 4 410 15 624 3.00 300 slov
Slovenčina Výrazné ženské postavy v Timravinej tvorbe alebo Timravine ženské postavy GYM 26.3.2009 4 411 4 1 234 2.99 631 slov
Slovenčina Jules Verne: Robur dobyvateľ 14.11.2007 4 429 32 589 2.95 302 slov
Slovenčina Ján Chalupka SOŠ 20.7.2007 4 431 19 624 2.99 577 slov
Slovenčina L.N.Tolstoj - Rodinné šťastie GYM 31.1.2007 4 435 11 568 3.01 1 270 slov
Slovenčina Tido J. Gašpar Baťko Škultéty SOŠ 16.9.2009 4 450 2 595 2.98 1 009 slov
Slovenčina Andrej Sádkovič - Detvan SOŠ 28.7.2008 4 451 8 589 3.00 452 slov
Slovenčina Kráľovná Slnko SOŠ 19.6.2009 4 457 1 1 233 2.97 1 536 slov
Slovenčina Anton Rákay Tabu SOŠ 7.10.2002 4 460 12 513 2.99 839 slov
Čeština Karel Havlíček Borovský Křest svatého Vladimíra SOŠ 16.3.2002 4 472 8 1 162 2.93 493 slov
Slovenčina Imre Madach: Tragédia človeka GYM 7.6.2005 4 496 13 566 2.98 538 slov
Čeština Marie Majerová Haviřska balada SOŠ 30.11.2002 4 498 6 588 2.96 216 slov
Slovenčina Medea 16.4.2008 4 498 4 1 442 2.99 511 slov
Slovenčina Sofokles - Antigona SOŠ 12.6.2008 4 504 6 567 2.97 242 slov
Slovenčina Neskorá jeseň 18.1.2011 4 521 5 585 2.98 125 slov
Slovenčina Antonín Sova: Píseň o nedeli 5.12.2007 4 524 5 1 429 2.98 1 539 slov
Slovenčina Leonore Fleischerová: Rain Man GYM 16.6.2005 4 532 11 638 2.94 669 slov
Slovenčina Traja pátrači: Záhada horiacej veže 29.1.2008 4 537 29 568 2.89 780 slov
Slovenčina Ladislav Novomeský - Krásny deň SOŠ 25.7.2007 4 548 5 648 3.00 102 slov
Slovenčina William Shakespeare: Hamlet GYM 27.9.2007 4 565 40 618 2.98 535 slov
Slovenčina O Gilgamesovi 18.9.2006 4 568 54 696 3.00 1 033 slov
Angličtina Radek Rejdar Lucky Jim SOŠ 3.2.2004 4 574 8 685 2.98 496 slov
Slovenčina Lucy Maud Montgomeryová : Anna zo zeleného domu SOŠ 17.4.2009 4 592 11 586 2.95 1 071 slov
Slovenčina Starec a more Ernest Hamingway 20.10.2010 4 599 13 650 2.96 733 slov
Slovenčina Anton Palvovič Čechov, dielo GYM 7.7.2008 4 610 3 2 824 3.00 768 slov
Slovenčina Jonáš Záborský: Najdúch SOŠ 22.6.2007 4 615 35 657 2.93 346 slov
Slovenčina Alexander Sergejevič Puškin: Kapáitánová dcéra GYM 5.12.2005 4 621 37 660 2.90 295 slov
Slovenčina Dominik Dán - Noc tených klamstiev GYM 29.4.2011 4 626 2 923 3.00 936 slov
Slovenčina Sofokles: Antigona GYM 12.2.2007 4 650 88 2 124 2.99 1 151 slov
Čeština Alois Jirásek Proti všem SOŠ 30.11.2002 4 653 19 780 3.02 259 slov
Slovenčina Ján Chalupka Kocourkovo anebo Jen abychom v hanbě nezůstali (1830) SOŠ 21.11.2002 4 670 57 490 2.98 221 slov
Slovenčina Romeo a Júlia SOŠ 19.6.2009 4 671 7 1 031 2.97 1 112 slov
Čeština Ken Elton Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (One Flew Over the Coocko's Nest) GYM 28.7.2008 4 672 1 663 3.00 753 slov
Čeština Vladimír Vančura Markéta Lazarová SOŠ 30.11.2002 4 675 11 853 3.00 233 slov
Slovenčina Janko Jesenský Výborník SOŠ 30.11.2002 4 684 25 660 2.97 345 slov
Slovenčina Jozef Gregor-Tajovský: Horký chlieb 25.9.2007 4 687 22 457 2.88 118 slov
Slovenčina Čo sa môže stať SOŠ 19.2.2008 4 697 6 551 2.97 610 slov
Slovenčina Ľudovít Kubáni Valghata SOŠ 1.7.2003 4 709 50 604 2.97 270 slov
Slovenčina Karel Čapek: Bíla nemoc GYM 24.11.2005 4 723 59 670 2.88 450 slov
Slovenčina Pavol Országh - Hviezdoslav SOŠ 20.7.2007 4 731 10 1 026 2.97 568 slov
Angličtina Ernest Hemingway Soldier's home SOŠ 30.11.2002 4 737 22 877 2.97 258 slov
Čeština Jean Baptiste Poquelin Moliere Misantrop SOŠ 30.11.2002 4 755 38 663 2.96 142 slov
Slovenčina Život Jerguša Lapinu v porovnaní s našim 29.6.2005 4 761 12 771 2.97 382 slov
Slovenčina William Shakespeare: Hamlet GYM 24.1.2008 4 777 46 2 657 2.90 1 279 slov
Čeština Jan Hus O církvi SOŠ 30.11.2002 4 782 30 987 2.95 289 slov
Čeština Alois Mrštík Rok na vsi SOŠ 30.11.2002 4 795 5 567 2.98 434 slov
Slovenčina Psie srdce SOŠ 5.6.2009 4 797 8 542 3.01 787 slov
Slovenčina Zbohom zbraniam - E. Hemingway GYM 18.7.2008 4 807 22 726 2.99 852 slov
Slovenčina Friedrich Schiller: Zbojníci GYM 13.10.2004 4 819 125 4 814 2.89 353 slov
Slovenčina Janko Jesenský Moja pani domáca SOŠ 13.12.2001 4 822 23 521 2.98 141 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.