referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Piatok, 23. mája 2025
Slovenčina a Čeština - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Osvietensé myslenie na SVK SOŠ 19.4.2004 20 976 173 1 019 2.99 3 296 slov
Slovenčina Honoré de Balzac Otec Goriot SOŠ 12.5.2002 23 302 510 1 209 2.91 3 288 slov
Slovenčina Ján Čajak Rodina Rovesných SOŠ 16.6.2002 16 867 69 870 2.97 3 269 slov
Slovenčina Martin Kukučín Dom v stráni SOŠ 30.11.2003 59 710 754 2 057 2.96 3 266 slov
Slovenčina Literárna moderna SOŠ 23.10.2007 23 558 37 11 065 2.96 3 256 slov
Slovenčina Od romantizmu k začiatkom realizmu SOŠ 5.5.2008 4 946 10 2 447 2.97 3 241 slov
Slovenčina Septima (Nádaši-Jégé, Hronský, Urban, Jilemnický, Kráľ, Gašpar, Hrušovský, Horváth, Vámoš, Horák, Bodenek, Ondrejov, Chrobák, Figuli, Švantner a charakteristika smerov) SOŠ 11.1.2003 74 334 355 3 932 2.97 3 240 slov
Slovenčina Ivan Krasko: Not ex solitudo SOŠ 29.4.2004 145 339 1 419 27 114 2.95 3 228 slov
Slovenčina Heller Joseph: Hlava 22 SOŠ 5.6.2004 50 594 720 2 351 2.94 3 219 slov
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 30.4.2008 25 639 51 5 704 2.99 3 216 slov
Čeština William Shakespeare životopis SOŠ 30.11.2002 73 353 342 4 431 2.96 3 215 slov
Slovenčina Literárna moderna SOŠ 5.4.2003 45 523 377 1 803 2.95 3 204 slov
Slovenčina Pavol Országh-Hviezdoslav životopis SOŠ 8.12.2003 38 230 260 2 513 2.98 3 203 slov
Slovenčina Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest SOŠ 5.3.2007 9 573 93 1 577 2.94 3 195 slov
Slovenčina Peter Jilemnický Víťazný pád SOŠ 4.9.2003 31 217 209 1 017 2.96 3 193 slov
Slovenčina Erich Maria Remarque Na západe nič nového SOŠ 4.9.2003 247 089 1 883 5 233 2.93 3 186 slov
Slovenčina Svetový romantizmus SOŠ 9.10.2008 20 112 71 4 965 2.98 3 184 slov
Slovenčina Lion Feuchtwanger Škaredá vojvodkyňa SOŠ 11.6.2002 13 601 18 924 3.00 3 175 slov
Slovenčina Homér Odysea SOŠ 2.1.2003 56 819 372 1 264 2.99 3 161 slov
Slovenčina Homér Odyssea SOŠ 30.11.2002 15 670 86 1 172 2.91 3 161 slov
Slovenčina Ivan Stodola Marína Havranova SOŠ 30.11.2002 22 335 50 891 2.97 3 133 slov
Slovenčina Americká literatúra po 2. sv. vojne SOŠ 9.4.2009 8 466 12 2 955 2.96 3 127 slov
Slovenčina Ľudia v autobuse (fejtón) SOŠ 19.2.2003 47 109 459 1 977 2.92 3 119 slov
Slovenčina Humor a satira SOŠ 9.10.2008 25 887 40 4 653 3.00 3 066 slov
Slovenčina John Ernst Steinbeck III SOŠ 14.8.2007 8 321 28 1 133 2.97 3 055 slov
Slovenčina Thomas Mann Buddenbrookovci SOŠ 30.11.2002 24 486 175 823 2.98 3 045 slov
Slovenčina Reštitúcie, náhradné byty v OV SOŠ 5.9.2008 17 951 23 3 906 2.99 2 992 slov
Čeština MO: Vývoj světového dramatu SOŠ 8.5.2003 23 813 99 1 794 2.95 2 965 slov
Slovenčina MO - Romantická revolta SOŠ 21.4.2002 25 377 106 2 165 2.95 2 958 slov
Slovenčina Výzva modernej techniky pre filozofiu SOŠ 25.4.2002 28 649 347 2 550 2.97 2 946 slov
Angličtina William Golding Lord Of The Flies SOŠ 12.12.2001 22 658 72 1 569 2.97 2 943 slov
Slovenčina Ostrov pokladov SOŠ 9.7.2009 16 572 23 961 2.96 2 938 slov
Slovenčina František Švantner Nevesta hôľ SOŠ 30.11.2002 60 875 556 1 775 2.95 2 930 slov
Angličtina Jerome David Salinger The Catcher in the Rye SOŠ 6.5.2004 29 704 259 2 019 2.96 2 921 slov
Slovenčina Svetová literatúra v období od stredoveku po klasicizmus SOŠ 8.2.2004 45 018 249 4 337 2.94 2 910 slov
Slovenčina Peter Jaroš Tisícročná včela SOŠ 27.4.2003 54 860 607 2 118 2.98 2 904 slov
Slovenčina Alfred Hitchcock životopis SOŠ 5.7.2003 22 993 87 1 275 2.94 2 899 slov
Čeština Světový realismus SOŠ 23.8.2007 7 861 13 1 153 3.00 2 894 slov
Slovenčina Margita Figuli Rozbor diela SOŠ 30.11.2002 30 776 164 884 2.97 2 891 slov
Slovenčina Janko Jesenský: Demokrati SOŠ 8.6.2004 101 972 1 298 2 818 2.94 2 879 slov
Slovenčina Homér: Odysea SOŠ 11.10.2007 5 495 44 649 2.93 2 859 slov
Slovenčina Antická literatúra SOŠ 16.11.2003 52 083 340 1 514 2.98 2 852 slov
Angličtina George Orwell Animal farm SOŠ 29.10.2002 28 107 117 1 880 2.94 2 845 slov
Angličtina William Shakespeare The Merchant of Venice SOŠ 9.2.2003 15 748 23 1 647 2.98 2 843 slov
Angličtina Social Dimensions in the Novel A Clockwork Orange By Anthony Burgess SOŠ 20.3.2004 14 621 37 2 187 2.99 2 842 slov
Slovenčina Vďaka Tatra banke som najlepší a nechutí mi treska SOŠ 30.10.2007 8 221 9 1 198 2.99 2 839 slov
Slovenčina William Shakespeare Rómeo a Júlia SOŠ 12.3.2003 48 297 259 2 340 2.94 2 834 slov
Slovenčina Rudolf Dilong - Honolulu, pieseň labute SOŠ 6.8.2007 29 657 54 10 355 2.98 2 833 slov
Slovenčina Jozef Cíger Hronský SOŠ 5.10.2007 46 761 52 2 613 2.95 2 833 slov
Slovenčina Dejiny literatúry cez jednotlivé diela 4 - gotika, renesancia 13 - 16. st. SOŠ 20.3.2004 23 954 119 2 247 3.00 2 831 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.