referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Streda, 2. júla 2025
Všeobecné humanitné - Kultúra a umenie
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Karikatúra osoby 12.12.2005 51 122 150 1 539 2.92 172 slov
Slovenčina Hudobné baroko 15.8.2007 5 874 25 1 539 2.98 1 129 slov
Slovenčina História Skinheads SOŠ 17.3.2004 30 166 338 1 538 2.94 1 065 slov
Slovenčina Prvá pieseň veľkého kajúceho kánonu sv. Andreja Krétskeho 7.10.2005 15 477 7 1 534 2.98 2 283 slov
Slovenčina Capoeira SOŠ 17.10.2003 15 622 99 1 531 2.95 1 802 slov
Slovenčina Ľudovít Štúr 7.5.2009 8 652 11 1 526 2.97 855 slov
Slovenčina Amadeus Mozart životopis SOŠ 30.11.2002 27 618 179 1 526 2.96 505 slov
Slovenčina Hip-Hop ako kultúra... 2.3.2007 23 964 228 1 526 2.94 960 slov
Slovenčina Renesancia GYM 26.9.2007 10 385 54 1 517 2.98 896 slov
Slovenčina Drotárstvo SOŠ 5.2.2004 10 889 52 1 516 2.99 619 slov
Slovenčina Leonardo da Vinci životopis SOŠ 8.6.2003 20 425 166 1 515 2.97 1 097 slov
Čeština Film GYM 1.7.2005 38 948 296 1 514 2.96 4 782 slov
Slovenčina Muzikál Pomáda SOŠ 15.5.2003 26 111 77 1 514 2.96 1 182 slov
Slovenčina Zlatý rez GYM 30.10.2009 11 617 15 1 513 2.97 193 slov
Slovenčina Leonardo Da Vinci GYM 31.8.2007 18 914 36 1 512 3.02 3 666 slov
Slovenčina Tádž Mahál SOŠ 10.7.2009 22 015 26 1 510 2.96 787 slov
Slovenčina Beatles SOŠ 16.12.2001 22 158 193 1 510 2.95 1 433 slov
Slovenčina Carl Orff životopis SOŠ 4.10.2003 27 952 141 1 509 2.94 393 slov
Slovenčina Domáce video - filmovanie dovolenky SOŠ 3.11.2005 11 043 35 1 509 2.93 1 294 slov
Slovenčina Internet SOŠ 30.11.2002 25 439 168 1 508 3.01 866 slov
Slovenčina Mestský hrad - Kremnica SOŠ 13.12.2007 6 381 17 1 505 2.97 1 435 slov
Slovenčina Impresionizmus, neoimpresionizmus, postimpresionizmus SOŠ 18.6.2008 12 733 17 1 504 3.00 460 slov
Slovenčina Stonehenge 11.8.2008 23 112 39 1 499 2.92 437 slov
Slovenčina Výchova umením 10.1.2006 17 324 104 1 497 2.97 716 slov
Slovenčina Atlantída GYM 10.4.2008 7 371 12 1 495 2.99 1 243 slov
Slovenčina Linkin park SOŠ 2.8.2005 27 465 159 1 495 2.94 853 slov
Slovenčina Hlavné Námestie v Bratislave SOŠ 19.3.2003 16 584 57 1 492 2.99 780 slov
Slovenčina Subkultúra technoscény GYM 19.3.2008 5 335 16 1 489 2.97 1 134 slov
Slovenčina Lengyelská kultúra SOŠ 1.4.2004 11 364 67 1 488 2.95 792 slov
Slovenčina Dejiny európskych kultúr - baroková Trnava SOŠ 25.3.2002 11 160 100 1 487 2.98 2 259 slov
Slovenčina Bach: Sonáta pre husle sólo (analýza a interpretačné problémy) SOŠ 19.10.2003 7 546 57 1 480 2.93 622 slov
Čeština Andy Warhol životopis SOŠ 30.11.2002 16 075 43 1 479 2.98 162 slov
Slovenčina Historia filmu SOŠ 19.5.2004 24 408 356 1 476 2.96 208 slov
Slovenčina Pohybové hry - na rozvoj rýchlosti SOŠ 3.10.2003 34 946 132 1 475 2.96 891 slov
Slovenčina Picasso: Guernica SOŠ 20.12.2004 9 366 129 1 474 2.93 534 slov
Slovenčina História Víťazného oblúka na Námestí Charles de Gaulle v Paríži GYM 13.10.2005 18 835 67 1 472 2.99 309 slov
Slovenčina Klasicizmus v hudbe GYM 10.11.2004 27 789 215 1 465 2.92 211 slov
Slovenčina Béla Bartók SOŠ 14.4.2010 9 991 14 1 463 2.98 952 slov
Slovenčina Romantizmus SOŠ 8.11.2002 25 866 181 1 463 3.00 430 slov
Slovenčina Břevíř estetiky, Benedetto Croce 21.4.2008 6 697 9 1 459 2.98 3 618 slov
Slovenčina Tádž Mahal GYM 7.3.2005 14 744 66 1 459 2.91 487 slov
Slovenčina Leonardo da Vinci: Životopis SOŠ 26.7.2005 17 336 147 1 458 2.94 2 310 slov
Slovenčina Giotto: Fresky v kaplnke Scroveginovcov v Padove 14.10.2005 5 507 27 1 457 2.94 1 792 slov
Slovenčina Edouard Manet životopis SOŠ 14.1.2003 16 954 121 1 456 2.96 404 slov
Slovenčina Leonardo da Vinci: Mona Líza 7.8.2006 20 491 162 1 454 2.98 2 395 slov
Slovenčina Ruské revolučné avantgardy SOŠ 23.6.2008 7 020 13 1 448 2.96 486 slov
Slovenčina Blue životopis SOŠ 30.5.2004 23 803 90 1 444 2.96 890 slov
Slovenčina Dejiny tanca, balet SOŠ 18.3.2004 24 456 236 1 441 2.98 946 slov
Slovenčina Nitrianska skupina kultúry šnúrovej keramiky SOŠ 1.4.2004 6 587 23 1 436 2.95 544 slov
Slovenčina Placebo SOŠ 10.3.2002 11 797 80 1 431 2.96 3 300 slov
 
 
späť späť   6  |  7  |  8  |  9  |   10  |  11  |  12  |  13  |  14    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.