referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lujza
Streda, 9. júla 2025
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Thomas Alva Edison INÉ 19.2.2008 7 718 13 1 029 2.96 261 slov
Slovenčina Jonathan Swift INÉ 18.2.2008 3 362 2 642 2.99 184 slov
Slovenčina Johannes Brahms INÉ 11.10.2007 2 751 5 406 2.98 427 slov
Slovenčina Maxim Gorkij INÉ 18.2.2008 4 714 1 754 2.99 113 slov
Slovenčina James Whistler INÉ 19.2.2008 4 291 1 929 2.98 208 slov
Slovenčina Maurice Chevalier INÉ 18.2.2008 3 516 1 643 3.00 173 slov
Slovenčina Metódy na udržiavanie telesnej a duševnej aktivity v staršom veku. INÉ 3.3.2008 4 988 18 2 947 2.96 899 slov
Slovenčina Edgar Degas INÉ 19.2.2008 4 203 2 737 2.98 166 slov
Slovenčina Čo je to popieranie holokaustu? INÉ 6.3.2006 7 130 42 2 139 2.97 1 077 slov
Slovenčina Giacomo Rrossini INÉ 18.2.2008 2 831 2 605 3.01 189 slov
Slovenčina Sokrates INÉ 18.2.2008 4 313 6 1 053 2.99 163 slov
Slovenčina Sergej Petrovič Botkin INÉ 11.10.2007 1 936 1 322 2.95 44 slov
Slovenčina Gašpar Fejérpataky-Belopotocký INÉ 18.2.2008 7 294 1 719 2.99 141 slov
Slovenčina Karel Toman INÉ 18.2.2008 2 824 1 696 3.00 154 slov
Slovenčina Omar Bradley INÉ 11.10.2007 1 841 1 349 2.99 151 slov
Slovenčina Heinrich Heine INÉ 18.2.2008 4 438 1 733 2.95 119 slov
Slovenčina Oscar Wilde INÉ 19.2.2008 5 026 1 818 2.96 114 slov
Slovenčina Jean Cocteau INÉ 19.2.2008 3 480 1 734 2.97 143 slov
Slovenčina Issac Newton INÉ 18.2.2008 3 761 2 637 2.99 131 slov
Slovenčina Francois Rabelais INÉ 18.2.2008 3 490 2 670 2.99 220 slov
Slovenčina Fiodor Michajlovič Dostojevskij INÉ 19.2.2008 4 609 1 768 3.01 139 slov
Slovenčina Charles Talleyrand INÉ 18.2.2008 3 899 1 719 2.96 230 slov
Slovenčina Michail Botvinnik INÉ 11.10.2007 1 845 1 330 2.98 70 slov
Slovenčina Johann Wolfgang Goethe INÉ 18.2.2008 4 605 1 769 2.98 188 slov
Slovenčina Jaroslav Vrchlický INÉ 19.2.2008 3 404 2 616 2.98 153 slov
Slovenčina Charlie Chaplin INÉ 18.2.2008 5 221 4 949 2.99 415 slov
Slovenčina Jean Babtiste Debureau INÉ 19.2.2008 2 906 1 636 2.96 158 slov
Slovenčina Alexander Sergejevič Puškin INÉ 18.2.2008 5 379 12 822 2.99 307 slov
Slovenčina Anekdoty o slávnych INÉ 10.6.2008 18 072 5 1 916 2.97 1 334 slov
Slovenčina Lord Byron INÉ 11.10.2007 3 090 1 383 2.98 56 slov
Slovenčina Joseph Fernandel INÉ 18.2.2008 3 472 1 797 3.00 493 slov
Slovenčina Arturo Toscanini INÉ 18.2.2008 2 787 1 702 2.97 217 slov
Slovenčina Aristide Briand INÉ 11.10.2007 2 598 1 544 2.98 96 slov
Slovenčina Etika INÉ 24.10.2007 79 208 278 11 290 2.97 2 484 slov
Angličtina The Forgotten Populist, Harvey Milk (1930 - 1978) INÉ 31.7.2008 16 436 6 2 060 2.93 3 947 slov
Slovenčina Jaroslav Hašek INÉ 18.2.2008 4 706 2 944 2.98 372 slov
Slovenčina Edgar Wallace INÉ 19.2.2008 2 694 1 588 3.00 243 slov
Slovenčina Napoleon Bonaparte INÉ 18.2.2008 4 646 4 929 2.98 440 slov
Čeština Socialny pedagógovia 22.12.2009 4 585 17 1 955 2.98 1 940 slov
Slovenčina Socializačná funkcia rodiny 6.11.2009 9 120 18 1 865 3.00 302 slov
Slovenčina Osobnostné črty ideálneho vodcu 15.5.2006 4 988 29 1 854 2.98 849 slov
Slovenčina Kultúrne kontexty 14.10.2009 4 275 4 1 673 2.99 1 267 slov
Slovenčina Problémy globalizácie 17.7.2007 15 848 134 12 802 2.96 1 730 slov
Slovenčina Zariadenia výchovnej prevencie 7.12.2009 8 632 14 2 314 2.99 1 033 slov
Slovenčina Mobilná terénna práca 30.10.2009 8 905 6 1 473 2.99 691 slov
Slovenčina Rodina ako primárna inštitúcia a jej sociálne funkcie 5.1.2006 179 042 1 806 9 024 2.98 2 323 slov
Slovenčina Poruchy správania a ich charakteristika 10.7.2009 16 207 32 7 755 2.97 1 567 slov
Slovenčina Sociálna organizácia 2.2.2006 28 850 280 6 541 2.95 2 397 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 7.10.2009 4 912 2 716 3.02 880 slov
Slovenčina Japonsko a jeho manažment 24.1.2008 21 381 116 4 691 3.00 4 430 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.