referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Štvrtok, 3. júla 2025
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Prístupovy proces vstupu SR do EÚ 20.10.2008 19 504 32 3 549 2.99 4 567 slov
Slovenčina Teórie demokracie SOŠ 10.4.2004 67 209 817 16 698 2.94 4 565 slov
Slovenčina Drogy SOŠ 6.9.2003 100 841 726 10 941 2.95 4 529 slov
Slovenčina Závislosť na masmédiách 25.5.2006 26 200 295 3 445 2.97 4 520 slov
Slovenčina História súčasnosť slovenskej rétoriky 29.7.2008 16 259 32 2 870 2.96 4 514 slov
Slovenčina Japonsko a jeho manažment 24.1.2008 21 381 116 4 691 3.00 4 430 slov
Slovenčina Patristika a scholastika 14.8.2008 22 293 24 6 399 2.99 4 383 slov
Slovenčina Obsahy zákonov GYM 9.1.2008 17 927 26 2 702 2.98 4 303 slov
Slovenčina Reformácia GYM 3.3.2008 29 040 21 9 993 2.96 4 238 slov
Slovenčina Etika na internete 18.9.2007 35 238 181 7 431 2.97 4 221 slov
Slovenčina Staroveký Rím SOŠ 6.11.2008 31 474 79 2 589 2.96 4 138 slov
Slovenčina Morálne stupne II 6.11.2009 16 782 20 2 566 2.98 4 123 slov
Slovenčina Štátne riadenie SR 28.10.2005 27 162 340 1 336 2.93 4 123 slov
Slovenčina Globalizácia a jej vplyv na politickú a ekonomickú štruktúru sveta SOŠ 22.5.2003 62 329 778 2 975 2.98 4 098 slov
Slovenčina Odinizmus alebo Asátru - Svet germánskych bohov SOŠ 30.11.2002 19 734 77 1 036 2.96 4 090 slov
Slovenčina Neoklasické teórie hospodárskeho rastu GYM 14.11.2007 16 317 26 2 320 2.98 4 058 slov
Slovenčina Bola Panna Mária pannou po celý život? SOŠ 30.11.2002 22 710 67 1 602 2.95 4 037 slov
Slovenčina Toxikománia 26.1.2007 19 237 86 6 431 2.99 4 036 slov
Slovenčina Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca SOŠ 25.6.2009 50 916 71 20 719 2.94 3 991 slov
Slovenčina Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca SOŠ 14.8.2009 29 664 49 15 721 2.98 3 973 slov
Slovenčina Hannah Arendtová: Pôvod totalitarizmu 11.10.2007 26 525 119 5 095 2.96 3 958 slov
Slovenčina Sociológia masovej komunikácie SOŠ 25.3.2002 22 364 171 1 436 2.98 3 952 slov
Angličtina The Forgotten Populist, Harvey Milk (1930 - 1978) INÉ 31.7.2008 16 436 6 2 060 2.93 3 947 slov
Slovenčina Špecifické poruchy učenia a školských zručností 16.7.2009 32 021 35 7 258 2.94 3 919 slov
Angličtina Coalition building and the power index of parties in this process SOŠ 1.5.2003 8 172 13 692 2.96 3 851 slov
Slovenčina Nacionalizmus na Korzike 19.10.2007 15 471 11 4 079 2.99 3 778 slov
Slovenčina Svet detí sa nás týka SOŠ 25.9.2008 26 671 52 6 656 3.01 3 766 slov
Slovenčina Problémy dôchodkového poistenia v ČR SOŠ 28.2.2003 12 987 26 1 365 2.97 3 765 slov
Slovenčina Komparácia straníckeho systému Poľska a Českej republiky 18.4.2008 10 264 51 3 165 2.99 3 760 slov
Slovenčina Chudoba GYM 9.10.2007 47 242 178 31 512 2.97 3 752 slov
Slovenčina Stredoveká filozofia GYM 4.5.2005 40 992 534 6 159 2.97 3 699 slov
Slovenčina Psychologické aspekty náboženského vývinu SOŠ 30.11.2002 24 677 183 2 651 3.00 3 683 slov
Slovenčina Centra súčasného terorizmu SOŠ 15.4.2004 31 289 500 3 762 2.97 3 628 slov
Slovenčina Ekonomický rast a ekonomický cyklus SOŠ 23.7.2007 61 759 184 16 037 2.98 3 608 slov
Slovenčina Zmena postojov 22.10.2009 11 901 22 4 627 2.97 3 600 slov
Slovenčina Politické systémy po rozpade ZSSR GYM 11.7.2007 7 420 36 2 672 2.97 3 593 slov
Slovenčina Talcott Parsons: Spoločnosť, jej stavebné prvky a vzájomné vzťahy (štrukturálny funkcionalizmus) 16.7.2009 5 107 11 1 117 2.98 3 570 slov
Slovenčina Terorizmus GYM 24.10.2007 25 676 139 2 490 2.97 3 567 slov
Slovenčina Rómovia 25.10.2006 72 978 492 6 790 2.97 3 565 slov
Slovenčina Financovanie NATO SOŠ 16.5.2003 14 344 137 739 2.94 3 563 slov
Slovenčina Svetové náboženstvá GYM 12.2.2008 23 758 59 7 590 2.99 3 559 slov
Slovenčina Kúpna zmluva SOŠ 14.4.2003 109 288 524 8 680 2.94 3 541 slov
Slovenčina Platón - Ústava 14.1.2008 18 015 85 3 862 2.98 3 528 slov
Taliančina Comunicazione politica nel referendum e nella pubblicità elettorale durante il referendum SOŠ 14.11.2003 8 324 7 837 2.96 3 490 slov
Slovenčina Termíny z náuky o spoločnosti SOŠ 14.8.2008 8 649 19 1 617 2.97 3 484 slov
Slovenčina Finančný trh a cenné papiere SOŠ 23.7.2007 42 202 168 9 745 2.97 3 468 slov
Slovenčina Egypt a jeho mytológia GYM 27.10.2008 30 973 56 4 075 2.96 3 462 slov
Slovenčina Obraz hada v gréckej mytológii SOŠ 6.1.2002 14 389 50 4 166 2.94 3 417 slov
Čeština Islám - k histórii a aktuálnym otázkam náboženstiev SOŠ 3.2.2002 19 296 145 1 095 2.96 3 388 slov
Angličtina Development of Trust in Post-Communist Societies SOŠ 23.9.2003 8 517 21 801 2.99 3 362 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.