referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Nedeľa, 13. júla 2025
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Moc, kultúra a civilizácia 15.3.2005 40 569 336 5 676 2.97 1 433 slov
Slovenčina Liberalizmus SOŠ 12.4.2003 23 920 265 6 811 2.98 1 423 slov
Slovenčina OSN GYM 15.12.2008 12 593 96 1 305 2.97 1 417 slov
Slovenčina Ochrana slobody občanov spoločnosťou a štátom SOŠ 5.12.2002 17 812 249 4 957 2.96 1 414 slov
Slovenčina Ústavné právo vlády SOŠ 10.11.2003 14 470 107 6 365 2.98 1 407 slov
Slovenčina Právny štát - Maturitná otázka z NoS GYM 27.9.2004 42 006 559 4 243 2.93 1 403 slov
Slovenčina Dlhodobý majetok 10.5.2007 22 719 185 18 496 2.98 1 402 slov
Slovenčina Svetové náboženstvá GYM 27.2.2008 12 113 50 5 370 2.94 1 399 slov
Slovenčina Teória neverbálnej komunikácie SOŠ 5.12.2003 16 369 303 2 084 2.95 1 396 slov
Slovenčina Martin Buber Ja a Ty SOŠ 30.11.2002 16 563 121 862 2.93 1 394 slov
Slovenčina Úprava úradného listu SOŠ 13.12.2007 39 894 52 45 262 2.95 1 386 slov
Slovenčina Solidarita GYM 10.10.2007 7 945 29 916 2.96 1 382 slov
Slovenčina Vojenská štruktúra NATO SOŠ 16.5.2003 10 554 174 1 088 2.96 1 381 slov
Slovenčina Konflikt SOŠ 13.4.2003 15 217 196 1 539 2.95 1 380 slov
Slovenčina Náprava nezákonosti v právnom štáte GYM 17.8.2007 6 554 13 1 989 3.00 1 375 slov
Slovenčina Sociologická rola, status, pozícia 3.7.2008 9 115 45 13 082 2.97 1 374 slov
Slovenčina Nezamestnanosť GYM 23.10.2007 43 214 211 14 798 2.94 1 374 slov
Slovenčina Kubánska kríza - ohrozenie svetového mieru GYM 26.10.2007 9 716 31 2 338 2.99 1 373 slov
Slovenčina Vývoj neonacizmu a rasistických skinheadov na Slovensku SOŠ 28.1.2004 15 552 165 2 474 2.99 1 371 slov
Slovenčina Zásady trestného konania SOŠ 10.11.2003 50 370 171 5 090 2.97 1 368 slov
Slovenčina Rodičovská dovolenka 13.10.2010 15 168 12 3 068 2.97 1 361 slov
Slovenčina Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 18.1.2010 40 486 42 5 557 2.98 1 361 slov
Slovenčina Európska Komisia a Európsky parlament GYM 5.4.2006 4 793 100 1 252 2.99 1 355 slov
Slovenčina Sokrates a vznik sebavedomia SOŠ 17.2.2002 8 570 115 1 888 2.95 1 350 slov
Slovenčina Eutanázia SOŠ 20.3.2003 36 247 776 2 377 2.95 1 341 slov
Slovenčina Filozofia 20. storočia - Existencializmus J. P. Sartra SOŠ 12.1.2002 18 033 250 3 957 2.98 1 336 slov
Slovenčina Práva a povinnosti rodičov v duchu ľudských práv SOŠ 30.11.2002 35 874 206 9 292 2.92 1 336 slov
Slovenčina Lisabonská zmluva GYM 3.4.2008 10 794 66 1 998 2.99 1 335 slov
Slovenčina Dospievanie GYM 10.7.2007 9 790 41 3 137 2.99 1 334 slov
Slovenčina Mark Twain INÉ 19.2.2008 8 457 11 2 191 2.96 1 334 slov
Slovenčina Príprava štátu na obranu SOŠ 3.4.2003 6 250 75 3 536 2.97 1 334 slov
Slovenčina Anekdoty o slávnych INÉ 10.6.2008 18 072 5 1 916 2.97 1 334 slov
Slovenčina Financovanie podniku SOŠ 13.7.2007 32 624 157 5 351 2.97 1 330 slov
Slovenčina Rodinné právo SOŠ 27.7.2007 13 381 57 3 080 2.96 1 328 slov
Slovenčina Prektické objavy 16.7.2007 7 508 12 5 796 2.95 1 322 slov
Slovenčina Trh a jeho fungovanie 10.5.2007 16 781 94 13 816 2.98 1 318 slov
Slovenčina Vnútroštátna ochrana ľudských práv SOŠ 16.11.2002 20 723 230 5 241 2.96 1 316 slov
Slovenčina Zdravotná politika 4.1.2010 19 080 31 5 974 2.99 1 313 slov
Slovenčina Čo nie je demokracia SOŠ 17.12.2003 16 747 324 3 345 2.97 1 312 slov
Slovenčina Freinetovská škola 20.5.2008 17 797 50 3 748 3.00 1 310 slov
Slovenčina Účel trestu SOŠ 10.11.2003 8 441 46 3 529 2.94 1 309 slov
Slovenčina Občianske právo GYM 3.8.2007 20 456 128 1 944 2.99 1 309 slov
Slovenčina Kto sú Rómovia? SOŠ 28.2.2002 20 778 269 1 590 2.96 1 307 slov
Slovenčina Obchodné spoločnosti SOŠ 10.7.2007 30 822 210 5 906 2.99 1 306 slov
Slovenčina Martin Heidegger, existencializmus GYM 10.10.2007 14 256 43 4 483 3.00 1 305 slov
Slovenčina Severoatlantická rada SOŠ 16.5.2003 9 754 56 1 050 2.95 1 305 slov
Slovenčina Chudoba Rómov ako dôsledok ich etnicity SOŠ 6.11.2003 26 821 543 3 165 2.96 1 297 slov
Slovenčina Budhistické štáty a rozvoj ich politiky SOŠ 24.1.2003 11 846 76 1 397 2.98 1 297 slov
Slovenčina Náhradná rodinná výchova SOŠ 19.6.2008 20 757 56 3 499 2.99 1 291 slov
Slovenčina Gamblerstvo-patologické hráčstvo 20.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.