referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lujza
Streda, 9. júla 2025
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Vypracované maturitné témy z náuky o spoločnosti SOŠ 12.1.2003 186 347 1 847 17 116 2.95 7 847 slov
Slovenčina Rodina ako primárna inštitúcia a jej sociálne funkcie 5.1.2006 179 042 1 806 9 024 2.98 2 323 slov
Slovenčina Rasizmus SOŠ 14.11.2002 211 518 1 731 7 408 2.89 6 187 slov
Slovenčina Európska únia SOŠ 8.2.2004 140 849 1 603 7 389 2.95 6 980 slov
Slovenčina Žiadosť do zamestnania GYM 8.6.2005 200 418 1 493 3 932 2.77 120 slov
Slovenčina Európska únia (seminárna práca) SOŠ 18.1.2004 105 518 1 332 3 546 2.95 6 294 slov
Slovenčina Drogy GYM 25.1.2005 124 243 1 296 3 954 2.84 714 slov
Slovenčina Základy sociológie v skratke SOŠ 10.4.2004 79 404 1 256 7 793 2.96 1 727 slov
Slovenčina Základne ľudské práva a slobody SOŠ 27.6.2003 74 885 1 220 5 910 2.94 1 258 slov
Slovenčina Nežná revolúcia - 17. november 1989 GYM 17.9.2004 116 711 1 144 3 595 2.92 2 053 slov
Slovenčina Sociológia výchovy SOŠ 17.2.2003 109 800 1 089 23 463 2.94 2 575 slov
Slovenčina Rasizmus SOŠ 13.1.2003 51 067 1 089 3 035 2.93 910 slov
Slovenčina Európska únia: história a súčasnosť GYM 19.1.2005 21 768 1 080 2 055 2.85 530 slov
Slovenčina Diskusný príspevok: Slovensko a Európa SOŠ 17.1.2004 40 320 1 069 1 227 2.89 982 slov
Slovenčina Ľudské a občianské práva SOŠ 7.4.2002 129 874 1 027 6 287 2.89 10 395 slov
Slovenčina Európska únia SOŠ 15.9.2004 28 478 965 1 757 2.97 1 024 slov
Slovenčina Vznik a vývoj koncepcie ľudských práv a slobôd SOŠ 28.5.2002 83 251 961 8 841 2.95 5 110 slov
Slovenčina Rasizmus SOŠ 26.7.2005 62 953 903 4 202 2.97 2 238 slov
Slovenčina Droga (ročníková práca) SOŠ 5.6.2003 120 196 879 3 909 2.93 5 509 slov
Slovenčina Európska únia SOŠ 2.4.2004 63 287 878 2 212 2.94 1 179 slov
Slovenčina Sociálna psychológia SOŠ 17.2.2003 82 660 843 10 691 2.98 1 879 slov
Slovenčina Volebný systém do NR SR SOŠ 29.6.2002 92 122 843 4 805 2.94 5 742 slov
Slovenčina Sociálna politika 13.7.2005 91 236 833 3 559 2.96 1 864 slov
Slovenčina Teórie demokracie SOŠ 10.4.2004 67 209 817 16 698 2.94 4 565 slov
Slovenčina Reč tela SOŠ 11.2.2004 91 777 814 15 064 2.93 7 457 slov
Slovenčina Hlavné orgány OSN 4.1.2005 75 184 805 4 400 2.96 1 143 slov
Slovenčina Metodológia SOŠ 25.3.2004 48 779 797 42 652 2.97 1 852 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva SOŠ 15.5.2003 61 211 789 1 648 2.93 750 slov
Slovenčina Globalizácia a jej vplyv na politickú a ekonomickú štruktúru sveta SOŠ 22.5.2003 62 329 778 2 975 2.98 4 098 slov
Slovenčina Eutanázia SOŠ 20.3.2003 36 247 776 2 377 2.95 1 341 slov
Slovenčina Ústava Slovenskej republiky SOŠ 7.3.2004 108 773 770 4 722 2.92 1 136 slov
Slovenčina Medzinárodné vzťahy (SOČ) SOŠ 30.1.2004 68 842 751 5 787 2.95 1 839 slov
Slovenčina Jednotlivé druhy komunikácie 18.11.2004 41 204 747 4 930 2.95 2 089 slov
Slovenčina Drogy SOŠ 6.9.2003 100 841 726 10 941 2.95 4 529 slov
Slovenčina Politické strany a voľby - Maturitná otázka z NoS GYM 27.9.2004 58 281 715 12 696 2.94 1 557 slov
Slovenčina Sociálne nerovnosti SOŠ 25.3.2004 52 490 680 7 089 2.97 1 872 slov
Slovenčina História a súčasnosť sociológie SOŠ 18.10.2003 54 300 669 9 381 2.97 1 994 slov
Slovenčina Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok 7.10.2005 117 889 658 8 541 2.93 10 507 slov
Slovenčina Trestné právo GYM 6.3.2006 60 221 636 6 001 2.97 820 slov
Slovenčina Inflácia a nezamestnanosť SOŠ 30.11.2002 52 025 634 1 151 2.96 2 116 slov
Slovenčina Etika a morálka: Ťahák 14.2.2005 37 066 632 4 723 2.93 1 193 slov
Slovenčina Ústava SR SOŠ 1.10.2003 35 166 620 2 081 2.97 1 091 slov
Slovenčina Správne právo SOŠ 15.2.2004 57 269 617 5 818 2.92 898 slov
Slovenčina Násilie v rodine SOŠ 12.8.2005 64 978 611 6 533 2.94 2 139 slov
Slovenčina Politológia GYM 31.5.2005 74 649 607 3 803 2.95 5 371 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Rodina SOŠ 30.11.2002 38 416 587 2 135 2.93 609 slov
Slovenčina Vývoj školstva na Slovensku SOŠ 13.1.2002 64 484 579 3 842 2.93 2 382 slov
Slovenčina Čo je terorizmus SOŠ 15.4.2004 26 316 577 2 502 2.90 804 slov
Slovenčina Globalizácia vs. Nacionalizmus SOŠ 30.11.2002 66 061 575 2 623 3.01 10 210 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.