referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Nedeľa, 13. júla 2025
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Marxizmus, Marx a Engels SOŠ 30.11.2002 41 564 387 2 729 2.95 1 955 slov
Slovenčina Deviácia a soc. kontrola, organizácie, byrokracia GYM 8.3.2005 37 492 385 6 216 2.99 1 029 slov
Slovenčina Platón: Ústava GYM 24.5.2005 46 412 378 5 711 2.95 1 468 slov
Slovenčina Volebné právo a volebný systém SOŠ 27.1.2004 21 291 377 7 670 2.96 700 slov
Slovenčina Základy práva SOŠ 9.12.2003 54 276 377 7 651 2.94 2 973 slov
Slovenčina Judaizmus SOŠ 2.3.2004 38 884 376 7 035 2.94 2 868 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Vzťah človeka a prírody od antiky po súčasnosť SOŠ 2.11.2002 41 711 371 3 168 2.95 1 523 slov
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody SOŠ 14.4.2002 31 070 368 1 050 2.99 673 slov
Slovenčina Krása a vkus ako estetické kategórie 8.12.2005 70 642 367 12 486 2.96 2 593 slov
Slovenčina Ľudské práva, základné dokumenty SOŠ 27.1.2004 27 351 366 1 277 2.93 597 slov
Slovenčina Vzdelávanie rómov na Slovensku 11.7.2006 13 562 362 2 112 2.96 1 941 slov
Slovenčina Diplomacia - Charakteristika SOŠ 30.11.2002 40 124 362 3 035 3.00 715 slov
Slovenčina Zahraničná politika SR SOŠ 2.4.2003 31 886 361 2 917 2.94 2 419 slov
Slovenčina Drogy v histórii ľudstva 28.10.2005 48 255 359 4 084 2.94 3 065 slov
Slovenčina Sekty GYM 12.1.2006 50 159 359 3 840 2.98 4 936 slov
Slovenčina Sociológia - pár pojmov GYM 26.1.2005 22 402 357 1 649 2.93 533 slov
Slovenčina Základy práca a zákonník práce (stručné poznámky) SOŠ 12.3.2003 66 285 351 3 126 2.94 2 258 slov
Slovenčina Európska únia – štrukturálne fondy SOŠ 16.4.2004 16 836 351 687 2.97 523 slov
Slovenčina Rodinné právo GYM 6.3.2006 43 500 349 4 440 2.96 944 slov
Slovenčina Globalizácia z rôzných uhlov pohľadu SOŠ 14.4.2002 23 744 341 1 529 2.96 1 872 slov
Slovenčina Štátne riadenie SR 28.10.2005 27 162 340 1 336 2.93 4 123 slov
Slovenčina Ľudské práva SOŠ 12.12.2001 28 902 340 1 404 2.95 1 014 slov
Slovenčina Kultúra SOŠ 28.2.2004 26 820 340 7 041 2.94 474 slov
Slovenčina Prístupový proces vstupu SR do EÚ 6.11.2005 37 736 338 1 631 2.97 3 356 slov
Slovenčina Moc, kultúra a civilizácia 15.3.2005 40 569 336 5 676 2.97 1 433 slov
Slovenčina Aké sú záruky dodržiavania ľudských práv v rámci Európskej únie SOŠ 24.4.2003 35 722 335 2 601 2.96 2 924 slov
Slovenčina Utečenci a prisťahovalci SOŠ 29.1.2004 29 955 325 3 246 2.94 2 077 slov
Slovenčina Filozofia - Novovek SOŠ 24.2.2002 24 541 325 2 220 2.96 1 101 slov
Slovenčina Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa SOŠ 30.11.2002 34 897 324 1 252 2.94 602 slov
Slovenčina Čo nie je demokracia SOŠ 17.12.2003 16 747 324 3 345 2.97 1 312 slov
Slovenčina Súdna zložka štátnej moci SOŠ 30.4.2002 43 024 321 2 687 2.95 4 916 slov
Slovenčina Európska únia a integrácia Slovenska SOŠ 30.11.2002 14 478 314 767 2.97 994 slov
Slovenčina Max Scheler Človeka vo filozofických predstavách Maxa Schelera SOŠ 30.11.2002 29 298 313 4 666 2.97 2 991 slov
Slovenčina Násilie v médiách SOŠ 26.7.2005 27 314 312 2 767 2.97 1 674 slov
Slovenčina Majetok podniku a jeho členenie SOŠ 23.7.2007 87 943 311 13 018 2.98 1 698 slov
Slovenčina Termíny z Náuky o spoločnosti SOŠ 12.3.2004 42 215 310 5 048 2.96 2 611 slov
Slovenčina Forma štátu 24.3.2005 23 206 309 4 906 2.97 955 slov
Slovenčina Platón GYM 24.1.2007 32 044 309 4 494 2.95 2 225 slov
Slovenčina Teória neverbálnej komunikácie SOŠ 5.12.2003 16 369 303 2 084 2.95 1 396 slov
Slovenčina NATO (Severoatlantická Aliancia, North Atlantic Treaty Organization) SOŠ 3.3.2003 21 684 303 1 158 2.96 1 700 slov
Slovenčina Rodinné právo SOŠ 2.3.2002 21 528 299 1 719 2.97 486 slov
Slovenčina Základné podoby terorizmu SOŠ 15.4.2004 20 504 298 3 193 2.97 1 896 slov
Slovenčina Manželstvo SOŠ 21.4.2003 21 530 296 1 139 2.96 1 122 slov
Slovenčina Týranie a znásilnenia žien SOŠ 15.7.2005 32 133 295 1 552 2.93 653 slov
Slovenčina Závislosť na masmédiách 25.5.2006 26 200 295 3 445 2.97 4 520 slov
Slovenčina Princíp zodpovednosti - Hans Jonas SOŠ 31.7.2003 37 917 294 2 157 2.94 4 909 slov
Slovenčina Židia SOŠ 29.1.2004 46 018 294 3 044 2.96 2 289 slov
Slovenčina Trestné právo GYM 4.10.2007 61 868 292 8 270 2.90 2 379 slov
Slovenčina Trest smrti SOŠ 21.9.2005 30 937 292 3 130 2.96 1 722 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.