referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Prokop
Piatok, 4. júla 2025
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Úprava úradného listu SOŠ 13.12.2007 39 894 52 45 262 2.95 1 386 slov
Slovenčina Metodológia SOŠ 25.3.2004 48 779 797 42 652 2.97 1 852 slov
Slovenčina Chudoba GYM 9.10.2007 47 242 178 31 512 2.97 3 752 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Globálne problémy GYM 27.5.2008 94 724 194 28 827 2.97 7 217 slov
Slovenčina Základy občianskeho procesného práva SOŠ 15.2.2004 33 473 246 26 133 2.99 1 670 slov
Slovenčina Introverzia a extroverzia GYM 10.1.2008 13 337 25 23 932 3.00 827 slov
Slovenčina Sociológia výchovy SOŠ 17.2.2003 109 800 1 089 23 463 2.94 2 575 slov
Slovenčina Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca SOŠ 25.6.2009 50 916 71 20 719 2.94 3 991 slov
Slovenčina Dlhodobý majetok 10.5.2007 22 719 185 18 496 2.98 1 402 slov
Slovenčina Orgány akciovej spoločnosti SOŠ 16.5.2003 80 480 547 17 124 2.95 7 434 slov
Slovenčina Vypracované maturitné témy z náuky o spoločnosti SOŠ 12.1.2003 186 347 1 847 17 116 2.95 7 847 slov
Slovenčina Sociálna komunikácia 19.8.2005 58 941 502 16 756 2.95 1 730 slov
Slovenčina Teórie demokracie SOŠ 10.4.2004 67 209 817 16 698 2.94 4 565 slov
Slovenčina Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné 18.1.2010 14 440 11 16 093 2.98 1 662 slov
Slovenčina Ekonomický rast a ekonomický cyklus SOŠ 23.7.2007 61 759 184 16 037 2.98 3 608 slov
Slovenčina Trestný zákon a priestupok GYM 16.2.2006 49 783 224 16 024 2.95 1 821 slov
Slovenčina Forma vlády 18.7.2007 26 494 71 15 904 2.98 2 786 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca SOŠ 14.8.2009 29 664 49 15 721 2.98 3 973 slov
Slovenčina Ekonomika SOŠ 2.8.2007 22 345 75 15 672 2.94 1 274 slov
Slovenčina Výroba a výrobné podniky SOŠ 23.7.2007 32 735 110 15 622 2.98 1 868 slov
Slovenčina Reč tela SOŠ 11.2.2004 91 777 814 15 064 2.93 7 457 slov
Slovenčina Nezamestnanosť GYM 23.10.2007 43 214 211 14 798 2.94 1 374 slov
Slovenčina Úvod do sociológie, zakladatelia, história GYM 4.3.2005 35 402 541 14 616 2.96 948 slov
Slovenčina Ústava Slovenskej republiky GYM 17.7.2007 47 325 119 14 155 2.98 5 407 slov
Slovenčina Dejiny ekonomického myslenia SOŠ 23.7.2007 34 667 104 13 949 2.96 2 182 slov
Slovenčina Trh a jeho fungovanie 10.5.2007 16 781 94 13 816 2.98 1 318 slov
Slovenčina Nezamestnanosť 11.10.2007 40 898 394 13 281 2.95 1 474 slov
Slovenčina Sociologická rola, status, pozícia 3.7.2008 9 115 45 13 082 2.97 1 374 slov
Slovenčina Majetok podniku a jeho členenie SOŠ 23.7.2007 87 943 311 13 018 2.98 1 698 slov
Slovenčina Problémy globalizácie 17.7.2007 15 848 134 12 802 2.96 1 730 slov
Slovenčina Pojem demokracia 17.7.2007 28 509 104 12 781 3.00 1 991 slov
Slovenčina Životné minimum od 1.7.2010 23.7.2010 28 659 24 12 697 2.98 1 487 slov
Slovenčina Politické strany a voľby - Maturitná otázka z NoS GYM 27.9.2004 58 281 715 12 696 2.94 1 557 slov
Slovenčina Krása a vkus ako estetické kategórie 8.12.2005 70 642 367 12 486 2.96 2 593 slov
Slovenčina Sociologický výskum SOŠ 23.4.2009 18 081 48 12 415 3.00 1 709 slov
Slovenčina Sociológia SOŠ 23.4.2009 64 949 108 12 356 2.96 10 835 slov
Slovenčina Politické strany v politike GYM 17.7.2007 16 226 69 12 351 2.99 1 999 slov
Slovenčina Štruktúra systému štátnych orgánov a inštitúcií 8.8.2005 43 172 200 12 166 2.96 778 slov
Slovenčina Cudzojazyčná korešpondencia SOŠ 5.11.2007 17 202 19 12 086 2.94 2 229 slov
Slovenčina Judaizmus GYM 12.6.2008 32 114 69 12 071 2.99 3 327 slov
Slovenčina Štát a štátne územie 24.3.2005 21 590 175 12 032 2.96 842 slov
Slovenčina Závislosť na alkohole - alkoholizmus 20.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Slovenčina Detské domovy, adopcie a ich problematika GYM 18.1.2008 74 687 220 11 627 2.96 5 033 slov
Slovenčina Etika INÉ 24.10.2007 79 208 278 11 290 2.97 2 484 slov
Slovenčina Interupcie GYM 17.2.2010 30 436 49 11 044 2.98 3 127 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina Drogy SOŠ 6.9.2003 100 841 726 10 941 2.95 4 529 slov
Slovenčina Príspevok na rozbehnutie živnosti I. 25.9.2009 26 394 41 10 925 2.95 1 625 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.