referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Agáta
Streda, 5. februára 2025
Všeobecné humanitné - Vysoká škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Charakteristika funkcie rodiny 6.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Slovenčina Ekonomická funkcia rodiny 6.11.2009 9 305 9 1 172 2.93 283 slov
Slovenčina Výchovná funkcia rodiny 6.11.2009 8 866 15 1 261 2.99 362 slov
Slovenčina Psychohygienická a emocionálna a funkcia 6.11.2009 7 276 5 1 001 2.96 195 slov
Slovenčina Ochranná funkcia rodiny 6.11.2009 8 297 12 1 333 2.98 221 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 30.10.2009 16 397 19 4 634 2.96 1 010 slov
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených 30.10.2009 7 344 18 1 221 2.95 322 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 30.10.2009 21 931 52 3 860 3.00 601 slov
Slovenčina Pedagogika telesne postihnutých 30.10.2009 8 505 22 2 829 2.96 594 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 30.10.2009 16 330 28 4 444 3.01 1 077 slov
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých 30.10.2009 14 583 32 4 452 3.01 727 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 30.10.2009 15 102 8 1 469 2.99 1 832 slov
Slovenčina Zamestnanecká prémia, príspevok pre zamestnancov s nízkou mzdou 30.10.2009 11 028 8 2 028 2.97 740 slov
Slovenčina Sociálna práca zo skupinou 30.10.2009 14 715 27 4 179 2.98 1 156 slov
Slovenčina Etapy práce so skupinou 30.10.2009 11 743 6 1 289 2.95 541 slov
Slovenčina Techniky a metódy používané pri práci so skupinou 30.10.2009 9 254 12 1 806 2.98 509 slov
Slovenčina Encoutrové skupiny 30.10.2009 5 498 4 995 2.97 460 slov
Slovenčina Prípadová konferencia 30.10.2009 12 035 4 1 007 2.96 453 slov
Slovenčina Sociálna práca s komunitou 30.10.2009 18 025 47 5 472 2.94 795 slov
Slovenčina Posilňovanie komunity 30.10.2009 4 458 5 860 2.97 276 slov
Slovenčina Sociálna práca so spoločnosťou 30.10.2009 14 024 19 2 900 2.98 802 slov
Slovenčina Terénna sociálna práca 30.10.2009 25 279 61 1 958 2.97 741 slov
Slovenčina Vymedzenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom klientely 30.10.2009 10 553 13 1 880 2.97 642 slov
Slovenčina Fázy terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 440 6 1 752 2.99 663 slov
Slovenčina História terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 761 12 1 088 2.96 539 slov
Slovenčina Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely 30.10.2009 9 171 5 3 050 2.97 659 slov
Slovenčina Cieľové skupiny Streetworku 30.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Slovenčina Mobilná terénna práca 30.10.2009 8 905 6 1 473 2.99 691 slov
Slovenčina Profesia terénneho sociálneho pracovníka 30.10.2009 11 009 24 4 282 2.96 630 slov
Slovenčina Rezidenciálna starostlivosť 30.10.2009 11 404 5 1 037 2.98 367 slov
Slovenčina Pegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 30.10.2009 3 376 11 851 2.98 219 slov
Slovenčina Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad 30.10.2009 21 268 21 3 286 2.97 740 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 30.10.2009 8 872 13 1 266 2.97 207 slov
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných 30.10.2009 21 175 35 3 770 2.96 1 007 slov
Slovenčina Autizmus 30.10.2009 10 858 9 1 619 2.92 692 slov
Slovenčina Sústava špeciálnych škôl v SR 30.10.2009 16 777 24 2 718 2.98 625 slov
Slovenčina Výška priamych platieb v roku 2009 30.10.2009 4 717 1 511 2.97 324 slov
Slovenčina Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 30.10.2009 4 728 8 597 3.01 434 slov
Slovenčina Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 I. 30.10.2009 9 012 15 1 409 2.93 2 346 slov
Slovenčina Postoje 22.10.2009 13 623 26 5 061 3.00 1 903 slov
Slovenčina Vývoj postojov 22.10.2009 3 929 8 1 198 2.99 770 slov
Slovenčina Teória odôvodneného konania 22.10.2009 4 976 9 786 3.01 405 slov
Slovenčina Zmena postojov 22.10.2009 11 901 22 4 627 2.97 3 600 slov
Slovenčina Meranie postojov 22.10.2009 6 120 20 7 333 2.98 1 281 slov
Slovenčina Záujmová činnosť žiakov ZŠ 22.10.2009 16 914 32 10 633 2.97 1 537 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť 22.10.2009 4 352 8 1 434 2.99 701 slov
Slovenčina Spoločenskovedné záujmové činnosti 22.10.2009 5 478 10 594 2.97 141 slov
Slovenčina Pracovno-technické záujmové činnosti 22.10.2009 5 297 4 800 2.99 142 slov
Slovenčina Prírodovedné záujmové činnosti 22.10.2009 5 279 8 597 2.99 196 slov
Slovenčina Esteticko-výchovné záujmové činnosti 22.10.2009 7 824 10 1 170 2.98 426 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.