Arpádovci | Gejza | (? - 998) |
Štefan I. | (998 - 1038) | |
Ladislav I. | (1077 - 1096) | |
Ondrej II. | (1205 - 1235) | |
Belo IV. | (1235 - 1270) | |
Ondrej III. | (1291 - 1301) | |
Přemyslovci | Ladislav V. | (1301 - 1306) |
Anjuovci | Karol I. Róbert | (1308 - 1342) |
Ľudovít I. Veľký | (1342 - 1382) | |
Luxemburgovci | Žigmund | (1387 - 1437) |
Habsburgovci | Albrecht | (1438 - 1439) |
Jagelovci | Ladislav I. Varnenčík | (1440 - 1444) |
Habsburgovci | Ladislav I. Pohrobok | (1444 - 1457) |
Matej Korvín | (1458 - 1490) | |
Jagelovci | Vladislav II. | (1490 - 1516) |
Ľudovít II. | (1516 - 1526) | |
Habsburgovci | Ferdinand I. | (1526 - 1564) |
Ján Zápoľský | (1526 - 1540) | |
Maximilián I. | (1564 - 1576) | |
Rudolf II. | (1576 - 1611) | |
Ferdinand II. | (1619 - 1620) | |
Leopold I. | (1657 - 1705) | |
Mária Terézia | (1740 - 1780) | |
Jozef II. | (1780 - 1790) | |
František I. | (1792 - 1835) | |
Ferdinand V. | (1835 - 1848) | |
František Jozef I. | (1848 - 1916) | |
Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Dynastie a najvýznamnejší uhorskí králi
Dátum pridania: | 09.01.2007 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Myscho98 | ||
Jazyk: | Počet slov: | 85 | |
Referát vhodný pre: | Základná škola | Počet A4: | 0.4 |
Priemerná známka: | 2.99 | Rýchle čítanie: | 0m 40s |
Pomalé čítanie: | 1m 0s |
Podobné referáty
Dynastie a najvýznamnejší uhorskí králi | SOŠ | 2.9669 | 91 slov |